02 · Lujos Master LED
Clientes y rentabilidad
Cuánto vende y cuánto deja cada cliente, y quién dejó de comprar. La rentabilidad por cliente que hoy no se mide.
Ventas de 12 meses
$ 393,0 M
de los clientes de la muestra
Tres clientes
de las ventas: concentración alta
Enfriándose
3
más de 45 días sin comprar
Utilidad de 12 meses
$ 113,6 M
ventas por margen de cada cliente
Clientes ordenados por lo que dejan
Muestra de ejemplo
| Cliente | Segmento | Ciudad | Ventas 12 meses | Margen | Utilidad | Pedidos | Última compra | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transportes del Valle de Aburrá | Flotas y transportadoras | Medellín | $ 96.400.000 | 29 % | $ 27.956.000 | 14 | 12 nov · hace 7 días | Activo |
| Carga Pesada del Caribe | Flotas y transportadoras | Barranquilla | $ 71.800.000 | 33 % | $ 23.694.000 | 9 | 28 oct · hace 22 días | |
| Logística Andina de Contenedores | Flotas y transportadoras | Buenaventura | $ 58.200.000 | 27 % | $ 15.714.000 | 7 | 2 sep · hace 78 días | Recuperar |
| Conductores frecuentes (top 20) | Conductores propietarios | Varias | $ 21.600.000 | 45 % | $ 9.720.000 | 64 | 18 nov · hace 1 días | Activo |
| Repuestos El Camionero | Distribuidores y almacenes | Bucaramanga | $ 44.600.000 | 21 % | $ 9.366.000 | 22 | 15 nov · hace 4 días | Activo |
| Taller Diesel La 80 | Talleres e instaladores | Medellín | $ 18.700.000 | 37 % | $ 6.919.000 | 31 | 17 nov · hace 2 días | Activo |
| Distribuidora Ruta 45 | Distribuidores y almacenes | Pereira | $ 27.300.000 | 24 % | $ 6.552.000 | 15 | 4 ago · hace 107 días | Recuperar |
| Almacén La Troncal | Distribuidores y almacenes | Cali | $ 32.900.000 | 19 % | $ 6.251.000 | 18 | 9 nov · hace 10 días | Activo |
| Electroautos del Norte | Talleres e instaladores | Bello | $ 12.400.000 | 35 % | $ 4.340.000 | 19 | 6 nov · hace 13 días | Activo |
| Servicentro La Variante | Talleres e instaladores | Itagüí | $ 9.100.000 | 34 % | $ 3.094.000 | 12 | 30 sep · hace 50 días | Recuperar |
Con el tablero, esta lista sale de la facturación de la empresa. El aviso al vendedor cuando un cliente pasa de 45 días sin comprar llega con el módulo de recompra.